พัดลมระบายความร้อน 12038C 12V 24V 48VDC (120X120X38mm)

12038C 120X120X38mm 12V 24V 48VDC Cooling Fan Product Attributes l Size / Dimension: 120X120X38mm l Voltage – Rated:12VDC / 24VDC / 48VDC l Bearing Type: Sleeve / Hydraulic / Dual Ball Bearing l Air Flow: 2.536 ~ 5.624 m³/min(89.58 ~ 198.60 CFM) l Static Pressure: 5.37 ~ 24.08 mm H2O(0.211 ~ 0.948 in H2O) l Noise: <40.0 – 61.3 dB(A) l RPM: 2500…
Categories:
พัดลมแกน DC
Tags:
12038C 12V 24V 48VDC (120X120X38mm) Cooling Fan factory, 12038C 12V 24V 48VDC (120X120X38mm) Cooling Fan manufacturer, china 12038C 12V 24V 48VDC (120X120X38mm) Cooling Fan supplier

รับใบเสนอราคา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะฝากข้อความถึงเรา

Contact Form

12038C 120X120X38mm 12V 24V 48VDC Cooling Fan

Product Attributes

l Size / Dimension: 120X120X38mm

l Voltage – Rated12VDC / 24VDC / 48VDC

l Bearing Type: Sleeve / Hydraulic / Dual Ball Bearing

l Air Flow: 2.536 ~ 5.624 m³/min(89.58 ~ 198.60 CFM)

l Static Pressure: 5.37 ~ 24.08 mm H2O(0.211 ~ 0.948 in H2O)

l Noise: <40.0 – 61.3 dB(A)

l RPM: 2500 ~ 5500 RPM

l Current Rating (Amps): 0.113 ~ 3.0A

l Voltage Range: 8 ~ 13.5VDC / 18 ~ 26.5VDC / 36 ~ 54VDC

l Material – Frame: Plastic (Flammability: UL94V-0)

l Material – Blade: Plastic (Flammability: UL94V-0)

l Power (Watts)5.4 ~ 36 W

l Weight: 300g

Certifications:

CE Listed

FCC Listed

REACH Compliant

Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated

Input Power

Speed Maximum Air Flow Maximum Air Pressure Noise
PART.NO. VDC VDC Amp Watt R.P.M M³/min CFM mmH2O InH2O dB-A
CLD12038L12X 12 8~13.5 0.45 5.4 2500 2.536 89.58 5.37 0.211 40.0
CLD12038M12X 12 8~13.5 0.95 11.4 3000 2.972 104.93 7.38 0. 291 44.7
CLD12038Vm12X 12 8~13.5 1.45 17.4 3500 3.636 128.40 10.40 0.409 49.0
CLD12038H12X 12 8~13.5 1.85 22.2 4000 4.060 143.36 13.13 0.517 51.4
CLD12038HH12X 12 8~13.5 2.25 27 4500 4.647 164.09 16.86 0.664 55.8
CLD12038VH12X 12 8~13.5 2.65 31.8 5000 5.205 183.78 20.32 0.800 59.7
CLD12038HV12X 12 8~13.5 3.0 36 5500 5.624 198.60 24.08 0.948 61.3
CLD12038L24X 24 18~26.5 0.225 5.4 2500 2.536 89.58 5.37 0.211 40.0
CLD12038M24X 24 18~26.5 0.475 11.4 3000 2.972 104.93 7.38 0. 291 44.7
CLD12038VM24X 24 18~26.5 0.73 17.4 3500 3.636 128.40 10.40 0.409 49.0
CLD12038H24X 24 18~26.5 0.9 22.2 4000 4.060 143.36 13.13 0.517 51.4
CLD12038HH24X 24 18~26.5 1.125 27 4500 4.647 164.09 16.86 0.664 55.8
CLD12038VH24X 24 18~26.5 1.33 31.8 5000 5.205 183.78 20.32 0.800 59.7
CLD12038HV24X 24 18~26.5 1.5 36 5500 5.624 198.60 24.08 0.948 61.3
CLD12038L48X 48 36~54 0.113 5.4 2500 2.536 89.58 5.37 0.211 40.0
CLD12038M48X 48 36~54 0.24 11.4 3000 2.972 104.93 7.38 0. 291 44.7
CLD12038VM48X 48 36~54 0.36 17.4 3500 3.636 128.40 10.40 0.409 49.0
CLD12038H48X 48 36~54 0.46 22.2 4000 4.060 143.36 13.13 0.517 51.4
CLD12038HH48X 48 36~54 0.56 27 4500 4.647 164.09 16.86 0.664 55.8
CLD12038VH48X 48 36~54 0.66 31.8 5000 5.205 183.78 20.32 0.800 59.7
CLD12038HV48X 48 36~54 0.75 36 5500 5.624 198.60 24.08 0.948 61.3
Contact Form

คำถามที่พบบ่อย

One More Question?

If you have any questions about our products and service,please feel free to contact us!

Related Products

คีย์บอร์ด_ลูกศร_ขึ้น
thไทย